องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]45
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]46
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]45
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]45
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]43
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]44
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]42
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]42
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]45
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]43
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]43
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม งบประมาณ 2562 [ 31 ธ.ค. 2561 ]43
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]41
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]42
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]45
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]40
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]41
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]38
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]40
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]40
 
|1|2หน้า 3|4|5