องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]40
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]39
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]38
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]41
65 สรุปผลการจัดซือจัดจ้างเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ธ.ค. 2560 ]40
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]39
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]43
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]39
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]40
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]41
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]43
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]41
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]40
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 เม.ย. 2560 ]39
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]39
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]39
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]41
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]39
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]39
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]39
 
|1|2|3หน้า 4|5